Ulykkesstatistik
Ulykkesstatistik for Rescue Center Denmarks GWO aktiviteter.
| Ulykke med fravær | Behandlingskrævende tilskadekomster uden fravær | |
| År | Antal | Antal |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 * | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 ** | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
Statistikken er aktuel og opdateres straks ved hændelser.
* Instruktør faldt af pilatesbold under MAH.
** Kursist fik rygsmerter ved førstehjælpsøvelse


